Guide des Tailles
Trouvez la taille parfaite pour votre compagnon grâce à nos tableaux détaillés et conseils de mesure.
Comment prendre les mesures ?
1
Tour de cou
Mesurez la base du cou, là où repose le collier. Laissez un espace de deux doigts pour le confort.
2
Tour de poitrail
Mesurez la partie la plus large de la poitrine, juste derrière les pattes avant.
3
Longueur du dos
Mesurez de la base du cou à la base de la queue.
Illustration Chien/Chat
Colliers
| Taille | Tour de cou (cm) | Exemples de races |
|---|---|---|
| XS | 20 - 30 cm | Chihuahua, Yorkshire, Chiot |
| S | 30 - 40 cm | Jack Russell, Caniche Toy |
| M | 40 - 50 cm | Beagle, Cocker, Bouledogue Français |
| L | 50 - 60 cm | Golden Retriever, Boxer, Labrador |
| XL | 60 - 70 cm | Fila Brasileiro, Dogue Allemand |
Harnais
| Taille | Poitrail (cm) | Poids recommandé |
|---|---|---|
| S | 35 - 50 cm | 3 - 7 kg |
| M | 50 - 70 cm | 7 - 15 kg |
| L | 70 - 90 cm | 15 - 30 kg |
| XL | 90 - 120 cm | 30+ kg |
Paniers & Couchages
| Taille | Dimensions (cm) | Idéal pour |
|---|---|---|
| S | 60 x 40 cm | Chats, Petits Chiens |
| M | 80 x 60 cm | Chiens de taille moyenne |
| L | 100 x 80 cm | Grands Chiens |
| XL | 120 x 100 cm | Très Grands Chiens / Duo |
Un doute sur la taille ?
Si votre animal se situe entre deux tailles, nous vous conseillons de toujours prendre la taille supérieure pour plus de confort.
Contactez-nous pour un conseil personnalisé →